Casa Eden by YOO · East e West · Brooklin
22 unidades disponíveis, de R$ 3.430000. Plantas amplas assinadas pelo Yoo Studio, com varandas voltadas ao parque.
O empreendimento
O CASA Eden by YOO reúne as torres East e West do mesmo condomínio. A East traz apartamentos de 165 a 212 m² e coberturas duplex de até 396 m²; a West, plantas de 263 m², até 4 suítes, e coberturas duplex de até 438 m².








Lazer




Plantas






Disponibilidade
Valores de referência da tabela de vendas. Clique em “Consultar” para confirmar disponibilidade e condições no WhatsApp.
| Torre | Andar | Área | Dorm. | Suíte | Vaga | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East | andar 7 | 166 m² | 3 | 3 | — | R$ 3.430000 | Consultar |
| East | andar 10 | 166 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 3.500000 | Consultar |
| East | andar 25 | 166 m² | 4 | 3 | 2 | R$ 3.500000 | Consultar |
| East | andar 28 | 169 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 3.600000 | Consultar |
| East | andar 28 | 169 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 3.670000 | Consultar |
| East | andar 29 | 208 m² | 4 | 2 | 3 | R$ 4.797281 | Consultar |
| East | andar 24 | 208 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 5.015000 | Consultar |
| East | andar 32 | 208 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 5.287000 | Consultar |
| East | andar 31 | 208.5 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 4.574000 | Consultar |
| East | andar 21 | 212 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 4.650000 | Consultar |
| East | andar 26 | 212 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 4.700000 | Consultar |
| West | andar 4 | 263 m² | 4 | 4 | 3 | R$ 5.300000 | Consultar |
| West | andar 26 | 263 m² | 4 | 4 | 3 | R$ 5.350000 | Consultar |
| West | andar 32 | 263 m² | 4 | 4 | 3 | R$ 5.570000 | Consultar |
| West | andar 5 | 263 m² | 4 | 4 | 3 | R$ 5.800000 | Consultar |
| West | andar 8 | 263 m² | 4 | 4 | — | R$ 5.830000 | Consultar |
| West | andar 29 | 263 m² | 4 | 4 | 3 | R$ 5.850000 | Consultar |
| West | andar 16 | 263 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 5.900000 | Consultar |
| West | andar 12 | 263 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 6.000000 | Consultar |
| West | andar 33 | 263 m² | 4 | 4 | 3 | R$ 6.350000 | Consultar |
| West | andar 38 | 263 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 6.500000 | Consultar |
| West | andar 35 | 263 m² | 4 | 4 | 3 | R$ 7.170000 | Consultar |
| East | andar 25 | 204 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 4.500000 | Reservada |
| West | andar 5 | 263 m² | 4 | 3 | 3 | R$ 4.900000 | Reservada |
| West | andar 21 | 263 m² | 4 | 4 | 3 | R$ 5.365000 | Reservada |
Valores sujeitos a alteração pela incorporadora. Imagens meramente ilustrativas.
Localização
