Eden Park by Dror · Eden West · Brooklin
50 unidades disponíveis, de R$ 1.550000. Todas as plantas da Torre 01 e da Torre 02, valores e andares na tabela abaixo.
O empreendimento
Duas torres com terraços-jardim e fachadas em floreiras, desenhadas pelo arquiteto israelense Dror Benshetrit. Cada apartamento se abre para o parque do complexo, com lazer completo compartilhado entre as torres.




Lazer








Plantas












Disponibilidade
Valores de referência da tabela de vendas. Clique em “Consultar” para confirmar disponibilidade e condições no WhatsApp.
| Torre | Andar | Área | Dorm. | Suíte | Vaga | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torre 01 | andar 33 | 77 m² | 2 | 1 | 2 | R$ 1.550000 | Consultar |
| Torre 01 | andar 9 | 77 m² | — | — | — | R$ 1.590000 | Consultar |
| Torre 01 | andar 5 | 77 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.600000 | Consultar |
| Torre 01 | andar 6 | 77 m² | 2 | 2 | — | R$ 1.650000 | Consultar |
| Torre 01 | andar 34 | 77 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.733000 | Consultar |
| Torre 01 | andar 25 | 77 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.780000 | Consultar |
| Torre 01 | andar 20 | 77 m² | 2 | 1 | — | R$ 1.780000 | Consultar |
| Torre 01 | andar 26 | 77 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 1.800000 | Consultar |
| Torre 01 | andar 14 | 77 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.830000 | Consultar |
| Torre 01 | andar 25 | 77 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.870000 | Consultar |
| Torre 01 | andar 10 | 123 m² | 3 | 3 | 1 | R$ 2.300000 | Consultar |
| Torre 01 | andar 11 | 123 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.300000 | Consultar |
| Torre 01 | andar 23 | 123 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.400000 | Consultar |
| Torre 01 | andar 29 | 123 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.400000 | Consultar |
| Torre 01 | andar 16 | 123 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 2.430000 | Consultar |
| Torre 01 | andar 14 | 123 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.750000 | Consultar |
| Torre 01 | andar 21 | 123 m² | 3 | 3 | 1 | R$ 2.760000 | Consultar |
| Torre 01 | andar 30 | 123 m² | 3 | 3 | 1 | R$ 2.890000 | Consultar |
| Torre 01 | andar 18 | 134 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.800000 | Consultar |
| Torre 01 | andar 8 | 134 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 3.350000 | Consultar |
| Torre 01 | andar 33 | 247 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 5.450000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 22 | 94 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.760000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 15 | 94 m² | 3 | 1 | 2 | R$ 1.790000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 19 | 94 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.950000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 20 | 94 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 2.000000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 30 | 94 m² | 3 | 1 | 2 | R$ 2.100000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 18 | 94 m² | 3 | 1 | 2 | R$ 2.100000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 31 | 94 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 2.600000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 31 | 94 m² | 3 | 1 | 2 | R$ 2.750000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 12 | 94.98 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.870000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 22 | 94.98 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.900000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 23 | 94.98 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 2.250000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 9 | 95 m² | 2 | 1 | 2 | R$ 1.760000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 14 | 95 m² | 3 | 1 | 2 | R$ 2.305000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 1 | 113 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.808000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 31 | 132 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.590000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 13 | 134 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.500000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 11 | 134 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.522000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 6 | 134 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.550000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 22 | 134 m² | 3 | 3 | — | R$ 2.600000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 7 | 134 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.650000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 5 | 134 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.650000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 22 | 134 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.700000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 20 | 134 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.800000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 2 | 134 m² | 3 | 2 | 2 | R$ 2.814000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 9 | 134 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.850000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 24 | 134 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.880000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 20 | 134 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 2.950000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 20 | 134 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 3.500000 | Consultar |
| Torre 02 | andar 33 | 270 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 6.345000 | Consultar |
| Torre 01 | andar 6 | 123 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.400000 | Reservada |
| Torre 01 | andar 22 | 123 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 3.130000 | Reservada |
| Torre 02 | andar 2 | 94 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.620000 | Reservada |
| Torre 02 | andar 10 | 95 m² | 3 | 1 | 2 | R$ 1.725000 | Reservada |
Valores sujeitos a alteração pela incorporadora. Imagens meramente ilustrativas.
Localização
